Prawo i Sprawiedliwość przejmuje sejmik Małopolski
Aż 24 na 39 mandatów do sejmiku Małopolski uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 11 mandatów trafi do KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 4 mandaty dla KW Polskie Stronnictwo Ludowe.
-
Okręg 4 m. Nowy Sącz powiat: myślenicki, nowotarski, suski,tatrzański, wadowicki
BARNAŚ Stanisław | 56 | Nowy Targ | 9 023 | 3.76% | PSL |
BISZTYGA Stanisław | 67 | Myślenice | 16 157 | 6.74% Koalicja |
KACZYŃSKI Filip Roman | 30 | Wadowice | 38 702 | 16.14% PiS |
WIERZBA Marek | 54 | Skawa | 19 348 | 8.07% PiS |
PICZURA Jan | 61 | Witów | 16 712 | 6.97% PiS |
STUGLIK Rafał | 52 | Wieprz | 9 504 | 3.96% PiS |
-
Okręg 6 m. Nowy Sącz powiat: gorlicki, limanowski, nowosądecki
NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 40 | Świdnik | 11 885 | 5.49% – PSL |
LACHOWICZ Piotr Michał | 51 | Nowy Sącz | 13 594 | 6.28% – Koalicja |
BIEDROŃ Grzegorz Janusz | 56 | Limanowa | 38 563 | 17.82% PiS |
WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa | 56 | Gorlice | 18 544 | 8.57% PiS |
MORDARSKA Marta | 54 | Nowy Sącz | 15 819 | 7.31% PiS |
WICHER Patryk Tomasz | 32 | Nowy Sącz | 16 904 | 7.81% PiS |
Sejmik Województwa Małopolskiego – Wyniki wyborów
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Opublikowano: 24 października 2018
Należy do kategorii: Artykuły, News, Samorząd, wybory, Wydarzenia
Ten post został napisany przez: redaktor
Należy do kategorii: Artykuły, News, Samorząd, wybory, Wydarzenia
Ten post został napisany przez: redaktor