Czorsztyn skład rady

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PLEWA Janina 62 wyższe Kluszkowce, 1 090 39.14 Nie
2 WACH Tadeusz 48 wyższe Maniowy, 1 695 60.86 Tak

 

Rada Gminy Czorsztyn – Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 18 18 GOŁDYN Krzysztof 80 61.54% Tak
1 19 19 ŁUNIEWSKA Maria 50 38.46% Nie
2 18 18 JARZĄBEK Franciszek 93 47.94% Nie
2 19 19 JANCZY Piotr Franciszek 101 52.06% Tak
3 18 18 SZCZUREK Krzysztof Stanisław 67 59.29% Tak
3 19 19 WOJTASZEK Marek 46 40.71% Nie
4 18 18 BODYZIAK Jan 69 37.91% Nie
4 19 19 KRÓLCZYK Czesława Maria 113 62.09% Tak
5 18 18 GRYWALSKI Grzegorz Stanisław 83 43.46% Nie
5 19 19 HAGOWSKI Grzegorz 108 56.54% Tak
6 18 18 KLAG Agnieszka Zofia 141 68.78% Tak
6 19 19 KRZYSTOŃ Konrad Stanisław 64 31.22% Nie
7 18 18 ZŁYDASZYK Stanisław Krzysztof 100 42.55% Nie
7 19 19 CHRYC Renata Agnieszka 135 57.45% Tak
8 18 18 LASKOWSKA-PELCZARSKA Beata Anna 81 37.33% Nie
8 19 19 SALAMON Paweł 136 62.67% Tak
9 18 18 BEDNARCZYK Wojciech 105 49.07% Nie
9 19 19 DZIATKOWICZ Anna Małgorzata 109 50.93% Tak
10 18 18 BOCHNIAK Magdalena 118 69.01% Tak
10 19 19 PLEWA Elżbieta 53 30.99% Nie
11 18 18 ZACHARA Bogumił Kazimierz 0.00% Tak
12 18 18 CHMIEL Stanisław 0.00% Tak
13 18 18 OLEJARZ Edward Krzysztof 46 27.38% Nie
13 19 19 SPROCH Andrzej Michał 122 72.62% Tak
14 18 18 SKAWIŃSKI Tomasz Jakub 0.00% Tak
15 18 18 MAGIERA Sylwester Wojciech 0.00% Tak

 

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA 983 11 8 48.66%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA NASZYM DOMEM” 1 037 11 7 51.34%

 

 

 

 

 

 

 


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023