Krościenko nad Dunajcem „oficjalne” wyniki wyborów

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DYDA Jan Tadeusz 60 wyższe Krościenko nad Dunajcem, 1 042 32.39 Druga tura
2

 

GAWĘDA Stanisław Wojciech 61 wyższe Grywałd, 1 066 33.14 Druga tura
3 KWIATEK Grzegorz Ryszard 33 wyższe Krościenko nad Dunajcem, 819 25.46 Nie
4 SALAMON Marek Wojciech 55 wyższe Krościenko nad Dunajcem, 69 2.14 Nie
5 TOPOLSKI Tadeusz Piotr 55 wyższe Krościenko nad Dunajcem, 221 6.87 Nie

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem – Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 18 18 KUBIK Konrad Stanisław 57 23.65% Nie
1 19 19 KOZŁECKI Franciszek Stanisław 41 17.01% Nie
1 20 20 SOLIWODA Jan Albert 8 3.32% Nie
1 21 21 KUBIK Natalia Agata 122 50.62% Tak
1 22 22 RAJCZAK Roman Mieczysław 13 5.39% Nie
2 18 18 KLAG Agata 30 8.82% Nie
2 19 19 GABRYŚ Tomasz Jakub 115 33.82% Nie
2 20 20 GULKA Lesław Karol 18 5.29% Nie
2 21 21 SKUBISZ Gerwazy 149 43.82% Tak
2 22 22 WESOŁOWSKA Ilona Ewelina 28 8.24% Nie
3 18 18 DULA Jerzy 51 25.37% Nie
3 19 19 PORĘBSKA Iwona 52 25.87% Nie
3 22 22 PLEWA Franciszek 98 48.76% Tak
4 18 18 ZACHWIEJA Anna Helena 30 16.85% Nie
4 19 19 MARTYNIAK Iwona Anna 52 29.21% Nie
4 20 20 SŁOWIK Marek Leszek 4 2.25% Nie
4 22 22 CHROBAK Jan 92 51.69% Tak
5 18 18 STASIOWSKA Dominika Katarzyna 33 14.41% Nie
5 19 19 CIĘŻKOWSKI Piotr Józef 64 27.95% Nie
5 21 21 PLEWA Maciej Jan 21 9.17% Nie
5 22 22 ŚNIEGOŃ Barbara Anna 111 48.47% Tak
6 20 20 MIKOŁAJCZYK Jan Tomasz 18 8.11% Nie
6 21 21 JAWOR Stanisław Jan 44 19.82% Nie
6 23 23 WĄSOWICZ Maria Bożena 160 72.07% Tak
7 18 18 DYDA Kazimierz 32 13.97% Nie
7 19 19 BŁAŻUSIAK Józef Julian 123 53.71% Tak
7 21 21 GROŃ Jarosław Janusz 58 25.33% Nie
7 22 22 MAJERCZAK Robert 16 6.99% Nie
8 18 18 WÓJCIK Bożena Jadwiga 44 27.16% Nie
8 19 19 KNUTELSKA Małgorzata Katarzyna 27 16.67% Nie
8 20 20 KLAG Mateusz 0 0.00% Nie
8 21 21 KOZIELEC Tomasz Dominik 18 11.11% Nie
8 22 22 KOŁEK Paweł Józef 73 45.06% Tak
9 19 19 KOTERBA Łukasz Adrian 32 33.68% Nie
9 21 21 JANKOWSKI Ryszard 23 24.21% Nie
9 22 22 GABRYŚ Stanisław 40 42.11% Tak
10 18 18 PICHNIARCZYK Tadeusz 41 15.59% Nie
10 19 19 KLIMCZAK Maciej Andrzej 38 14.45% Nie
10 21 21 DYDA Władysław Stanisław 74 28.14% Nie
10 22 22 NOWACZYK Edward 110 41.83% Tak
11 19 19 WAKSMUNDZKI Kazimierz 52 31.71% Nie
11 20 20 HAMERSKI Krzysztof 10 6.10% Nie
11 22 22 RUSIN Stanisław Wojciech 102 62.20% Tak
12 18 18 KNUTELSKA Renata Maria 8 3.17% Nie
12 19 19 PONICKI Michał 9 3.57% Nie
12 21 21 TKACZYK Stanisław 131 51.98% Tak
12 22 22 PONICKI Edward 104 41.27% Nie
13 18 18 ZIĘBA Maria 30 21.90% Nie
13 19 19 OPOKA Krzysztof Piotr 58 42.34% Tak
13 22 22 BĄK Jan 49 35.77% Nie
14 18 18 OLEKSY Izabela Joanna 7 2.87% Nie
14 19 19 KOCAŃDA Łukasz Franciszek 44 18.03% Nie
14 20 20 SALAMON Monika Anna 2 0.82% Nie
14 21 21 KACPEREK Józef 126 51.64% Tak
14 22 22 MARKOT Marcin Jan 65 26.64% Nie
15 18 18 BABIAK Paweł 19 8.15% Nie
15 19 19 CZECHOWSKI Bartłomiej Grzegorz 40 17.17% Nie
15 20 20 SALAMON Piotr Grzegorz 3 1.29% Nie
15 21 21 WOJTASZEK Dorota 47 20.17% Nie
15 22 22 KUNDZIARZ Marian 124 53.22% Tak


19 kwietnia 2024
17 kwietnia 2024
15 kwietnia 2024

ARCHIWUM

  • kwiecień 2024
  • marzec 2024
  • luty 2024
  • styczeń 2024
  • grudzień 2023
  • październik 2023
  • wrzesień 2023
  • sierpień 2023
  • lipiec 2023
  • czerwiec 2023
  • maj 2023
  • kwiecień 2023
  • marzec 2023
  • luty 2023
  • styczeń 2023
  • listopad 2022
  • październik 2022
  • wrzesień 2022
  • sierpień 2022
  • lipiec 2022
  • czerwiec 2022
  • maj 2022
  • kwiecień 2022
  • marzec 2022
  • luty 2022
  • styczeń 2022
  • grudzień 2021
  • listopad 2021
  • październik 2021
  • wrzesień 2021
  • sierpień 2021
  • lipiec 2021
  • czerwiec 2021
  • maj 2021
  • kwiecień 2021
  • marzec 2021
  • luty 2021
  • styczeń 2021
  • grudzień 2020
  • październik 2020
  • sierpień 2020
  • lipiec 2020
  • czerwiec 2020
  • maj 2020
  • kwiecień 2020
  • marzec 2020
  • luty 2020
  • styczeń 2020
  • grudzień 2019
  • listopad 2019
  • październik 2019
  • wrzesień 2019
  • sierpień 2019
  • lipiec 2019
  • czerwiec 2019
  • maj 2019
  • kwiecień 2019
  • marzec 2019
  • luty 2019
  • styczeń 2019
  • grudzień 2018
  • listopad 2018
  • październik 2018
  • wrzesień 2018
  • sierpień 2018
  • lipiec 2018
  • czerwiec 2018
  • maj 2018
  • kwiecień 2018
  • marzec 2018
  • luty 2018
  • styczeń 2018
  • grudzień 2017
  • listopad 2017
  • październik 2017
  • wrzesień 2017
  • sierpień 2017
  • lipiec 2017
  • czerwiec 2017
  • maj 2017
  • kwiecień 2017
  • marzec 2017
  • luty 2017
  • styczeń 2017
  • grudzień 2016
  • listopad 2016
  • październik 2016
  • wrzesień 2016
  • sierpień 2016
  • lipiec 2016
  • czerwiec 2016
  • maj 2016
  • kwiecień 2016
  • marzec 2016
  • luty 2016
  • styczeń 2016
  • grudzień 2015
  • listopad 2015
  • październik 2015
  • wrzesień 2015
  • sierpień 2015
  • lipiec 2015
  • czerwiec 2015
  • maj 2015
  • kwiecień 2015
  • marzec 2015
  • luty 2015
  • styczeń 2015
  • grudzień 2014
  • listopad 2014
  • październik 2014